WK Para Dressuur 2014
Caen, Frankrijk
Aantal deelnemers꞉ 100
Aantal landen꞉ 33
Aantal teams꞉ 19
Aantal landen꞉ 33
Aantal teams꞉ 19
Team Test Grade 1A
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75.783 | Sara Morganti | Royal Delight | Italië | |||
2 | 74.522 | Laurentia tan | Ruben James 2 | Singapore | |||
3 | 74.261 | Sophie Christiansen | Janeiro 6 | Groot-Brittannië |
Individuele Test Grade 1A
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77.565 | Sophie Christiansen | Janeiro 6 | Groot-Brittannië | |||
2 | 76.478 | Sara Morganti | Royal Delight | Italië | |||
3 | 75.087 | Laurentia tan | Ruben James 2 | Singapore |
Kür Grade 1A
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78.800 | Sara Morganti | Royal Delight | Italië | |||
2 | 77.550 | Sophie Christiansen | Janeiro 6 | Groot-Brittannië | |||
3 | 76.750 | Elke Philipp | Regaliz | Duitsland |
Team Test Grade 1B
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77.960 | Lee Pearson | Zion | Groot-Brittannië | |||
2 | 76.520 | Pepo Puch | Fine Feelings S | Oostenrijk | |||
3 | 72.000 | Silvia Veratti | Zadok | Italië | |||
5 | 71.460 | Nicole den Dulk | Wallace | Nederland |
Individuele Test Grade 1B
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77.310 | Lee Pearson | Zion | Groot-Brittannië | |||
2 | 74.793 | Pepo Puch | Fine Feelings S | Oostenrijk | |||
3 | 71.621 | Nicole den Dulk | Wallace | Nederland |
Kür Grade 1B
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80.050 | Lee Pearson | Zion | Groot-Brittannië | |||
2 | 78.000 | Pepo Puch | Fine Feelings S | Oostenrijk | |||
3 | 75.150 | Nicole den Dulk | Wallace | Nederland |
Team Test Grade II
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73.647 | Natasha Baker | Cabral | Groot-Brittannië | |||
2 | 72.618 | Rixt van der Horst | Uniek | Nederland | |||
3 | 70.176 | Lauren Barwick | Off to Paris | Canada | |||
4 | 69.265 | Demi Vermeulen | Vaness | Nederland |
Individuele Test Grade II
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72.457 | Rixt van der Horst | Uniek | Nederland | |||
2 | 71.429 | Natasha Baker | Cabral | Groot-Brittannië | |||
3 | 70.914 | Lauren Barwick | Off to Paris | Canada | |||
4 | 70.629 | Demi Vermeulen | Vaness | Nederland |
Kür Grade II
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76.350 | Rixt van der Horst | Uniek | Nederland | |||
2 | 76.250 | Lauren Barwick | Off to Paris | Canada | |||
3 | 71.900 | Demi Vermeulen | Vaness | Nederland |
Team Test Grade III
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72.474 | Hannelore Brenner | Women of the World | Duitsland | |||
2 | 72.053 | Sanne Voets | Vedet PB N.O.P. | Nederland | |||
3 | 69.868 | Annika Lykke Risum | Aros A Fenris | Denemarken |
Individuele Test Grade III
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73.610 | Hannelore Brenner | Women of the World | Duitsland | |||
2 | 73.146 | Sanne Voets | Vedet PB N.O.P. | Nederland | |||
3 | 71.976 | Susanne Jensby Sunesen | Thy's Que Faire | Denemarken |
Kür Grade III
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77.450 | Sanne Voets | Vedet PB N.O.P. | Nederland | |||
2 | 76.200 | Hannelore Brenner | Women of the World | Duitsland | |||
3 | 73.050 | Annika Lykke Risum | Aros A Fenris | Denemarken |
Team Test Grade IV
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74.595 | Sophie Wells | Valerius | Groot-Brittannië | |||
2 | 73.643 | Michele George | FBW Rainman | België | |||
3 | 73.167 | Frank Hosmar | Alphaville N.O.P. | Nederland |
Individuele Test Grade IV
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74.881 | Michele George | FBW Rainman | België | |||
2 | 74.333 | Sophie Wells | Valerius | Groot-Brittannië | |||
3 | 73.500 | Frank Hosmar | Alphaville N.O.P. | Nederland |
Kür Grade IV
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78.650 | Michele George | FBW Rainman | België | |||
2 | 78.050 | Sophie Wells | Valerius | Groot-Brittannië | |||
3 | 75.950 | Frank Hosmar | Alphaville N.O.P. | Nederland |
Landenwedstrijd
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72.618, 72.457, 145.075 | Rixt van der Horst | Uniek | Nederland | |||
2 | 72.053, 73.146, 145.199 | Sanne Voets | Vedet PB N.O.P. | Nederland | |||
3 | 73.167, 73.500, 146.667 | Frank Hosmar | Alphaville N.O.P. | Nederland | |||
3 | 69.265, 70.629, 139.894 | Demi Vermeulen | Vaness | Nederland | |||
77.960, 77.310, 155.270 | Lee Pearson | Zion | Groot-Brittannië | ||||
74.261, 77.565, 151.826 | Sophie Wells | Valerius | Groot-Brittannië | ||||
74.333, 74.333, 148.928 | Sophie Christiansen | Janeiro 6 | Groot-Brittannië | ||||
73.647, 71.429, 145.076 | Natasha Baker | Cabral | Groot-Brittannië | ||||
73.652, 72.870, 146.522 | Elke Philipp | Regaliz | Duitsland | ||||
72.474, 73.610, 146.084 | Hannelore Brenner | Women of the World | Duitsland | ||||
70.571, 69.333, 139.904 | Carolin Schnarre | Del Rusch | Duitsland | ||||
68.912, 69.057, 137.969 | Britta Näpel | Let's Dance | Duitsland |
Positie | Score | Land |
---|---|---|
1 | 456.024 | Groot-Brittannië |
2 | 436.941 | Nederland |
3 | 432.510 | Duitsland |