WK Para Dressuur 2010
Kentucky, USA
Aantal deelnemers꞉ 60
Aantal landen꞉ 16
Aantal teams꞉ 16
Aantal landen꞉ 16
Aantal teams꞉ 16
Team Test Grade 1A
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71.294 | Anne Dunham | Teddy | Groot-Brittannië | |||
2 | 69.529 | Sophie Christiansen | Rivaldo of Berkeley | Groot-Brittannië | |||
3 | 68.706 | Laura Goldman | Carlingford JD | USA |
Individuele Test Grade 1A
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76.100 | Sophie Christiansen | Rivaldo of Berkeley | Groot-Brittannië | |||
2 | 73.200 | Anne Dunham | Teddy | Groot-Brittannië | |||
3 | 71.900 | Emma Sheardown | Purdy's Dream | Groot-Brittannië |
Kür Grade 1A
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78.550 | Emma Sheardown | Purdy's Dream | Groot-Brittannië | |||
2 | 77.850 | Sophie Christiansen | Rivaldo of Berkeley | Groot-Brittannië | |||
3 | 74.800 | Anne Dunham | Teddy | Groot-Brittannië |
Team Test Grade 1B
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73.818 | Lee Pearson | Gentleman | Groot-Brittannië | |||
2 | 69.818 | Jens Lasse Dokkan | Lacour | Noorwegen | |||
3 | 68.636 | Stinna Tange Kaastrup | Labbenhus Snoevs | Denemarken |
Individuele Test Grade 1B
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76.435 | Lee Pearson | Gentleman | Groot-Brittannië | |||
2 | 72.870 | Ricky Balshaw | Academy Award | Groot-Brittannië | |||
3 | 70.174 | Stinna Tange Kaastrup | Labbenhus Snoevs | Denemarken |
Kür Grade 1B
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82.500 | Lee Pearson | Gentleman | Groot-Brittannië | |||
2 | 77.000 | Stinna Tange Kaastrup | Labbenhus Snoevs | Denemarken | |||
3 | 72.850 | Katja Karjalainen | Rosie | Finland |
Team Test Grade II
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71.810 | Gert Bolmer | Triumph | Nederland | |||
2 | 71.238 | Petra van de Sande | Toscane | Nederland | |||
3 | 70.952 | Britta Näpel | Aquilina | Duitsland |
Individuele Test Grade II
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69.238 | Petra van de Sande | Toscane | Nederland | |||
2 | 67.905 | Britta Näpel | Aquilina | Duitsland | |||
3 | 67.238 | Caroline C. Nielsen | Rostorn's Hatim-Tinn | Denemarken | |||
7 | 66.190 | Gert Bolmer | Triumph | Nederland |
Kür Grade II
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75.900 | Angelika Trabert | Avanti-Avanti | Duitsland | |||
2 | 75.850 | Gert Bolmer | Triumph | Nederland | |||
3 | 74.950 | Jo Pitt | Estralita | Groot-Brittannië | |||
5 | 73.250 | Petra van de Sande | Toscane | Nederland |
Team Test Grade III
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73.556 | Hannelore Brenner | Women of the World | Duitsland | |||
2 | 70.593 | Annika Lykke Dalskov | Preussen Wind | Denemarken | |||
3 | 67.704 | Sharon Jarvis | Applewood Odorado | Australië | |||
4 | 66.963 | Glasten Krapels | Matador | Nederland |
Individuele Test Grade III
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72.400 | Hannelore Brenner | Women of the World | Duitsland | |||
2 | 71.067 | Annika Lykke Dalskov | Preussen Wind | Denemarken | |||
3 | 68.867 | Sharon Jarvis | Applewood Odorado | Australië | |||
5 | 66.533 | Glasten Krapels | Matador | Nederland |
Kür Grade III
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79.200 | Hannelore Brenner | Women of the World | Duitsland | |||
2 | 75.400 | Annika Lykke Dalskov | Preussen Wind | Denemarken | |||
3 | 74.700 | Sharon Jarvis | Applewood Odorado | Australië | |||
13 | 59.800 | Glasten Krapels | Matador | Nederland |
Team Test Grade IV
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70.687 | Michele George | FBW Rainman | België | |||
2 | 68.875 | Frank Hosmar | Tiësto | Nederland | |||
3 | 68.500 | Henrik Weber Sibbesen | Rexton Royal | Denemarken |
Individuele Test Grade IV
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71.677 | Sophie Wells | Pincchio | Groot-Brittannië | |||
2 | 70.129 | Frank Hosmar | Tiësto | Nederland | |||
3 | 69.419 | Henrik Weber Sibbesen | Rexton Royal | Denemarken |
Kür Grade IV
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78.500 | Sophie Wells | Pincchio | Groot-Brittannië | |||
2 | 78.050 | Michele George | FBW Rainman | België | |||
3 | 77.250 | Frank Hosmar | Tiësto | Nederland |
Landenwedstrijd
Positie | Score | Land |
---|---|---|
1 | 440.376 | Groot-Brittannië |
2 | 420.337 | Duitsland |
3 | 418.389 | Denemarken |
4 | 417.480 | Nederland |