WK Para Dressuur 2007
Hartpury, Groot-Brittannië
Aantal deelnemers꞉ 142
Aantal landen꞉ 34
Aantal landen꞉ 34
Team Test Grade 1A
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73.294 | Sophie Christiansen | Gazel | Groot-Brittannië | |||
2 | 72.471 | Anne Dunham | BB Call me Cane | Groot-Brittannië | |||
3 | 70.588 | Sergio Oliviva | El Grand Champ | Brazilië |
Individuele Test Grade 1A
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72.400 | Sergio Oliviva | El Grand Champ | Brazilië | |||
2 | 72.100 | Slaven Hudina | Tulasi | Kroatië | |||
3 | 72.000 | Sophie Christiansen | Gazel | Groot-Brittannië |
Kür Grade 1A
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76.440 | Sophie Christiansen | Gazel | Groot-Brittannië | |||
2 | 72.549 | Anne Dunham | BB Call me Cane | Groot-Brittannië | |||
3 | 69.882 | Sergio Oliviva | El Grand Champ | Brazilië |
Team Test Grade 1B
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77.176 | Lee Pearson | Altino | Groot-Brittannië | |||
2 | 74.000 | Ricky Balshaw | Deacons Giorgi | Groot-Brittannië | |||
3 | 73.059 | Jens Lasse Dokkan | Lacour | Noorwegen |
Individuele Test Grade 1B
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77.333 | Lee Pearson | Altino | Groot-Brittannië | |||
2 | 73.429 | Nicole Kullen | Worleston Billy | Australië | |||
3 | 72.000 | Ricky Balshaw | Deacons Giorgi | Groot-Brittannië |
Kür Grade 1B
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73.275 | Jens Lasse Dokkan | Lacour | Noorwegen | |||
2 | 67.000 | Lynn Seidemann | Just Sebastian II | USA | |||
3 | 64.940 | Omer Ben Dor | Lennox | Israël |
Team Test Grade II
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72.857 | Nicola Tustain | Hotstuff | Groot-Brittannië | |||
2 | 71.810 | Steffen Zeibig | Waldemar | Duitsland | |||
2 | 71.619 | Britta Näpel | Durbridge | Duitsland | |||
15 | 65.810 | Petra van de Sande | Toscane | Nederland | |||
17 | 64.190 | Mette van Dongen | Chiara | Nederland |
Individuele Test Grade II
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73.273 | Nicola Tustain | Hotstuff | Groot-Brittannië | |||
2 | 71.636 | Britta Näpel | Durbridge | Duitsland | |||
3 | 70.000 | Steffen Zeibig | Waldemar | Duitsland | |||
5 | 69.273 | Petra van de Sande | Toscane | Nederland | |||
19 | 62.182 | Mette van Dongen | Chiara | Nederland |
Kür Grade II
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauren Barwick | Fabiola | Canada | ||||
2 | Mary Ipkendanz | JC Too | Australië | ||||
3 | Jennifer McKenzie | Riva Dee | Canada | ||||
10 | Mette van Dongen | Chiara | Nederland |
Team Test Grade III
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70.538 | Deborah Criddle | Figaro IX | Groot-Brittannië | |||
2 | 70.462 | Annika Lykke Dalskov | Alfavard April Z | Denemarken | |||
3 | 69.615 | Simon Laurens | Ocean Diamond | Groot-Brittannië | |||
20 | 61.077 | Sandra Groeneveld | Murdock | Nederland |
Individuele Test Grade III
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73.680 | Annika Lykke Dalskov | Alfavard April Z | Denemarken | |||
2 | 73.520 | Hannelore Brenner | Women of the World | Duitsland | |||
3 | 72.400 | Deborah Criddle | Figaro IX | Groot-Brittannië | |||
19 | 62.560 | Sandra Groeneveld | Murdock | Nederland |
Kür Grade III
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75.162 | Simon Laurens | Ocean Diamond | Groot-Brittannië | |||
2 | 74.940 | Deborah Criddle | Figaro IX | Groot-Brittannië | |||
3 | 73.497 | Hannelore Brenner | Women of the World | Duitsland | |||
21 | 59.663 | Sandra Groeneveld | Murdock | Nederland |
Team Test Grade IV
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72.071 | Ann Cathrin Lubbe | Zanko | Noorwegen | |||
2 | 71.286 | Sabine Peters | Papillon | Nederland | |||
3 | 70.786 | Philippa Johnson | Benedict | Zuid-Afrika | |||
3 | 70.786 | Elisabeth Aardal Eriksson | Epistel | Zweden | |||
6 | 68.214 | Ineke de Groot | Indy | Nederland | |||
10 | 67.429 | Sjerstin Vermeulen | Kenzo | Nederland |
Individuele Test Grade IV
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68.968 | Philippa Johnson | Benedict | Zuid-Afrika | |||
2 | 68.710 | Sabine Peters | Papillon | Nederland | |||
3 | 65.290 | Henrik W. Sibbensen | Lock Flight | Denemarken | |||
5 | 64.968 | Sjerstin Vermeulen | Kenzo | Nederland | |||
6 | 64.645 | Ineke de Groot | Indy | Nederland |
Kür Grade IV
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74.404 | Ann Cathrin Lubbe | Zanko | Noorwegen | |||
2 | 73.307 | Sabine Peters | Papillon | Nederland | |||
3 | 72.949 | Philippa Johnson | Benedict | Zuid-Afrika | |||
13 | 67.769 | Sjerstin Vermeulen | Kenzo | Nederland | |||
21 | 65.540 | Ineke de Groot | Indy | Nederland |
Landenwedstrijd
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72.471, 71.500, 143.971 | Anne Dunham | BB Call me Cane | Groot-Brittannië | ||||
77.176, 77.333, 154.509 | Lee Pearson | Altino | Groot-Brittannië | ||||
69.615, 71.920, 141.535 | Simon Laurens | Ocean Diamond | Groot-Brittannië | ||||
68.714, 65.355, 134.069 | Michelle Crunkhorn | No Limit 5 | Groot-Brittannië | ||||
71.619, 71.636, 143.255 | Britta Näpel | Durbridge | Duitsland | ||||
69.810, 69.455, 139.265 | Angelika Trabert | Walmorel | Duitsland | ||||
67.846, 73.520, 141.366 | Hannelore Brenner | Women of the World | Duitsland | ||||
69.385, 68.080, 137.465 | Bettina Eistel | Fabuleux 5 | Duitsland | ||||
73.059, 69.524, 142.583 | Jens Lasse Dokkan | Lacour | Noorwegen | ||||
64.769, 66.160, 130.929 | Silje Guillund | Dundee Klint | Noorwegen | ||||
72.071, 70.774, 142.845 | Ann Cathrin Lubbe | Zanko | Noorwegen | ||||
64.286, 64.581, 128.867 | Sigrid Rui | Nonof | Noorwegen | ||||
65.810, 69.273, 135.083 | Petra van de Sande | Toscane | Nederland | ||||
71.286, 68.710, 139.996 | Sabine Peters | Papillon | Nederland | ||||
68.214, 64.645, 132.859 | Ineke de Groot | Indy | Nederland | ||||
67.429, 64.968, 132.397 | Sjerstin Vermeulen | Kenzo | Nederland |
Positie | Score | Land |
---|---|---|
1 | 440.015 | Groot-Brittannië |
2 | 423.886 | Duitsland |
3 | 416.357 | Noorwegen |
6 | 407.938 | Nederland |