WK Springen Senioren 1998
Rome, Italië
Aantal deelnemers꞉ 86
Aantal landen꞉ 28
Aantal teams꞉ 19
2. Landenwedstrijd
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|
| | 7.39, 0.00, 8.00 | | | Lars Nieberg | Loro Piana Esprit FRH | Duitsland |
| | 3.16, 0.00, 4.25 | | | Markus Beerbaum | Lady Weingard | Duitsland |
| | 5.89, 0.00, 0.25 | | | Frank Sloothaak | San Patrignano Joly | Duitsland |
| | 8.57, 0.00, 4.25 | | | Ludger Beerbaum | P.S. Priamos | Duitsland |
| | 7.51, 1.50, 20.00 | | | Alexandra Ledermann | Rochet M | Frankrijk |
| | 6.39, 0.00, 12.00 | | | Roger-Yves Bost | Airborne Montecillo | Frankrijk |
| | 3.32, 4.00, 8.00 | | | Eric Navet | Atout d'Isigny | Frankrijk |
| | 4.90, 0.75, 0.50 | | | Thierry Pomel | Thor des Chaines | Frankrijk |
| | 8.40, 0.25, 4.25 | | | Diane Lampard | Abbervail Dream | Groot-Brittannië |
| | 6.91, 11.25, 0.00 | | | Geoff Billington | Virtual Village It's Otto | Groot-Brittannië |
| | 3.91, 8.00, 4.00 | | | Nick Skelton | Virtual Village Hopes are High | Groot-Brittannië |
| | 0.00, 12.00, 8.75 | | | John Whitaker | Virtual Village Heyman | Groot-Brittannië |
| | 12.96, 5.75, 9.25 | | | Andre Johannpeter | Calei Joker | Brazilië |
| | 12.22, 8.00, 16.00 | | | Alvaro Affonso de Miranda Neto | Arisco Aspen | Brazilië |
| | 2.25, 4.00, 4.25 | | | Nelson Pessoa | Gandini Baloubet du Rouet | Brazilië |
| | 3.42, 0.75, 4.75 | | | Rodrigo Pessoa | Gandini Lianos | Brazilië |
| | 8.08, 4.50, 12.50 | | | Eric van der Vleuten | Vink Flower III | Nederland |
| | 13.25, 0.50, 9.25 | | | Jan Tops | Montemorelos la Silla | Nederland |
| | 8.14, 0.25, 12.00 | | | Jeroen Dubbeldam | V&L De Sjiem | Nederland |
| | 7.96, 0.00, 4.50 | | | Jos Lansink | Nissan Calvaro Z | Nederland |
Paardenwissel totale uitslag
Paardenwissel individuele uitslagen