WK Springen Senioren 1994
Den Haag, Nederland
Aantal deelnemers꞉ 83
Aantal landen꞉ 27
Aantal teams꞉ 20
Aantal landen꞉ 27
Aantal teams꞉ 20
1. Jacht
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00 | Markus Fuchs | Interpane Goldlights | Zwitserland | |||
2 | 2.07 | Nick Skelton | Everest Dollar Girl | Groot-Brittannië | |||
3 | 2.17 | Philippe Rozier | Baiko Rocco V | Frankrijk | |||
5 | 2.42 | Frank Sloothaak | San Patrignano Weihaiwej | Duitsland | |||
10 | 3.78 | Michel Robert | Miss San Patrignano | Frankrijk | |||
11 | 3.91 | Soren von Ronne | Taggi | Duitsland | |||
12 | 3.92 | Jos Lansink | Bollvorm's Easy Jumper | Nederland | |||
14 | 4.30 | Ludger Beerbaum | Almox Ratina Z | Duitsland | |||
34 | 8.95 | Jan Tops | Top Gun la Silla | Nederland | |||
45 | 13.33 | Jenny Zoer | Olympic Desteny | Nederland | |||
62 | 17.98 | Piet Raijmakers | Visa Amadeus Z | Nederland |
2. Landenwedstrijd
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.42, 0.00, 0.00 | Frank Sloothaak | San Patrignano Weihaiwej | Duitsland | ||||
3.91, 4.00, 0.00 | Soren von Ronne | Taggi | Duitsland | ||||
2.55, 12.00, 4.00 | Dirk Hafemeister | P.S. Priamos | Duitsland | ||||
4.30, 0.00, 4.00 | Ludger Beerbaum | Almox Ratina Z | Duitsland | ||||
2.43, 0.00, 7.25 | Roger-Yves Bost | Souviens Toi III Equus | Frankrijk | ||||
2.17, 16.00, 0.00 | Philippe Rozier | Baiko Rocco V | Frankrijk | ||||
20.67, 8.00, 12.00 | Eric Navet | Waiti Quito de Baussy | Frankrijk | ||||
3.78, 4.00, 4.00 | Michel Robert | Miss San Patrignano | Frankrijk | ||||
4.74, 4.00, 0.00 | Thomas Fuchs | Major AC Folien | Zwitserland | ||||
4.95, 4.00, 12.00 | Stefan Lauber | Lugana II | Zwitserland | ||||
0.00, 8.00, 8.00 | Markus Fuchs | Interpane Goldlights | Zwitserland | ||||
18.74, 8.00, 16.00 | Lesley McNaught Mandli | Pirol IV | Zwitserland | ||||
13.33, 4.00, 8.00 | Jenny Zoer | Olympic Desteny | Nederland | ||||
3.92, 4.00, 8.00 | Jos Lansink | Bollvorm's Easy Jumper | Nederland | ||||
12.87, 8.00, 8.00 | Jan Tops | Top Gun la Silla | Nederland | ||||
17.98, 4.00, 8.00 | Piet Raijmakers | Visa Amadeus Z | Nederland |
Positie | Score | Land |
---|---|---|
1 | 16.88 | Duitsland |
2 | 31.63 | Frankrijk |
3 | 45.69 | Zwitserland |
8 | 66.12 | Nederland |
3.
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00 - 0.00 | Michel Robert | Miss San Patrignano | Frankrijk | |||
2 | 0.00 - 0.75 | Ludger Beerbaum | Almox Ratina Z | Duitsland | |||
3 | 4.00 - 0.00 | Rodrigo Pessoa | Loro Piana Special Envoy | Brazilië | |||
4 | 0.00 - 4.25 | Frank Sloothaak | San Patrignano Weihaiwej | Duitsland | |||
4 | 4.25 - 0.00 | Soren von Ronne | Taggi | Duitsland | |||
13 | 4.00 - 8.00 | Jos Lansink | Bollvorm's Easy Jumper | Nederland |
Tussenstand
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.67 | Frank Sloothaak | San Patrignano Weihaiwej | Duitsland | |||
2 | 9.05 | Ludger Beerbaum | Almox Ratina Z | Duitsland | |||
3 | 11.78 | Michel Robert | Miss San Patrignano | Frankrijk | |||
4 | 12.16 | Soren von Ronne | Taggi | Duitsland | |||
5 | 13.77 | Nelson Pessoa | Chouman | Brazilië | |||
12 | 27.92 | Jos Lansink | Bollvorm's Easy Jumper | Nederland | |||
25 | 25.33 | Jenny Zoer | Olympic Desteny | Nederland | |||
32 | 28.87 | Jan Tops | Top Gun la Silla | Nederland | |||
37 | 29.98 | Piet Raijmakers | Visa Amadeus Z | Nederland |
Paardenwissel totale uitslag
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00 | Frank Sloothaak | San Patrignano Weihaiwej | Duitsland | |||
2 | 0.50 | Michel Robert | Miss San Patrignano | Frankrijk | |||
3 | 4.00 | Soren von Ronne | Taggi | Duitsland | |||
4 | 20.00 | Ludger Beerbaum | Almox Ratina Z | Duitsland |