WK Springen Senioren 1990
Stockholm, Zweden
Aantal deelnemers꞉ 75
Aantal landen꞉ 26
Aantal teams꞉ 16
Aantal landen꞉ 26
Aantal teams꞉ 16
1. Jacht
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00 | Cayetano Martinez de Irugo | Winston Elegast | Spanje | |||
2 | 1.38 | Roger-Yves Bost | Norton de Rhuys | Frankrijk | |||
3 | 2.55 | Otto Becker | Optiebeurs Pamina | Duitsland | |||
8 | 5.58 | Eric Navet | Quito de Baussy | Frankrijk | |||
9 | 4.05 | John Whitaker | Henderson Milton | Groot-Brittannië | |||
10 | 4.24 | Eric van der Vleuten | Expo Matchline | Nederland | |||
12 | 4.38 | Greg Best | M&C Gem Twist | USA | |||
14 | 4.87 | Jos Lansink | Optiebeurs Libero H | Nederland | |||
18 | 5.58 | Hubert Bourdy | Morgat | Frankrijk | |||
23 | 7.48 | Jenny Zoer | Wendela | Nederland | |||
38 | 11.51 | Piet Raijmakers | Olympic Zamira ZB | Nederland |
2. Landenwedstrijd
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.92, 0.00, 0.00 | Eric Navet | Quito de Baussy | Frankrijk | ||||
5.58, 4.00, 0.00 | Hubert Bourdy | Morgat | Frankrijk | ||||
1.38, 12.00, 4.00 | Roger-Yves Bost | Norton de Rhuys | Frankrijk | ||||
5.61, 0.00, 4.75 | Piere Durand | Jappeloup de Luze | Frankrijk | ||||
40.24, 0.00, 4.00 | Karsten Huck | Nepomuk | Duitsland | ||||
9.10, 4.00, 0.00 | Rene Tebbel | Borsu Urchin | Duitsland | ||||
2.55, 0.00, 4.00 | Otto Becker | Optiebeurs Pamina | Duitsland | ||||
4.91, 20.00, niet gestart | Ludger Beerbaum | Almox Gazelle | Duitsland | ||||
5.98, 4.00, 4.00 | Nick Skelton | Alan Paul Grand Slam | Groot-Brittannië | ||||
7.63, 0.00, 0.25 | Michael Whitaker | Henderson Mon Santa | Groot-Brittannië | ||||
8.81, 4.00, 0.00 | David Broome | Lannegan | Groot-Brittannië | ||||
4.05, 4.00, 0.00 | John Whitaker | Henderson Milton | Groot-Brittannië | ||||
11.51, 24.00, 8.00 | Piet Raijmakers | Olympic Zamira ZB | Nederland | ||||
7.48, 0.00, 4.25 | Jenny Zoer | Wendela | Nederland | ||||
4.24, 8.25, 4.50 | Eric van der Vleuten | Expo Matchline | Nederland | ||||
4.87, 4.00, 8.00 | Jos Lansink | Optiebeurs Libero H | Nederland |
Positie | Score | Land |
---|---|---|
1 | 18.88 | Frankrijk |
2 | 28.56 | Duitsland |
3 | 29.91 | Groot-Brittannië |
5 | 45.59 | Nederland |
3. Twee manches
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00 - 0.00 | Greg Best | Gem Twist | USA | |||
2 | 0.50 - 0.75 | John Whitaker | Henderson Milton | Groot-Brittannië | |||
3 | 4.50 - 0.00 | Hubert Bourdy | Morgat | Frankrijk | |||
4 | 4.00 - 1.00 | Eric Navet | Quito de Baussy | Frankrijk | |||
6 | 8.00 - 0.00 | Jos Lansink | Optiebeurs Libero H | Nederland | |||
15 | 4.25 - 16.75 | Jenny Zoer | Wendela | Nederland |
Tussenstand
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.38 | Greg Best | Gem Twist | USA | |||
2 | 8.92 | Eric Navet | Quito de Baussy | Frankrijk | |||
3 | 9.30 | John Whitaker | Henderson Milton | Groot-Brittannië | |||
4 | 14.08 | Hubert Bourdy | Morgat | Frankrijk | |||
5 | 14.55 | Otto Becker | Optiebeurs Pamina | Duitsland | |||
11 | 24.87 | Jos Lansink | Optiebeurs Libero H | Nederland | |||
13 | 32.73 | Jenny Zoer | Wendela | Nederland | |||
21 | 16.98 | Eric van der Vleuten | Expo Matchline | Nederland | |||
47 | 43.51 | Piet Raijmakers | Olympic Zamira ZB | Nederland |
Paardenwissel totale uitslag
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.50 | Eric Navet | Quito de Baussy | Frankrijk | |||
2 | 12.00 | John Whitaker | Henderson Milton | Groot-Brittannië | |||
3 | 20.00 | Hubert Bourdy | Morgat | Frankrijk | |||
4 | 24.00 | Greg Best | Gem Twist | USA |
Paardenwissel individuele uitslagen
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.00 | Eric Navet | Quito de Baussy | |||||
0.00 | Eric Navet | Gem Twist | |||||
0.50 | Eric Navet | Henderson Milton | |||||
0.00 | Eric Navet | Morgat | |||||
4.00 | John Whitaker | Quito de Baussy | |||||
0.00 | John Whitaker | Gem Twist | |||||
0.00 | John Whitaker | Henderson Milton | |||||
8.00 | John Whitaker | Morgat | |||||
12.00 | Hubert Bourdy | Quito de Baussy | |||||
4.00 | Hubert Bourdy | Gem Twist | |||||
4.00 | Hubert Bourdy | Henderson Milton | |||||
0.00 | Hubert Bourdy | Morgat | |||||
4.00 | Greg Best | Quito de Baussy | |||||
4.00 | Greg Best | Gem Twist | |||||
8.00 | Greg Best | Henderson Milton | |||||
8.00 | Greg Best | Morgat |