WK Springen Senioren 1986
Aken, Duitsland
Aantal deelnemers꞉ 72
Aantal landen꞉ 23
Aantal teams꞉ 15
Aantal landen꞉ 23
Aantal teams꞉ 15
1. Jacht
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00 | Paul Schockemöhle | Deister | Duitsland | |||
2 | 0.89 | Conrad Homfeld | Abdullah | USA | |||
3 | 2.07 | Michael Matz | Chef | USA | |||
5 | 3.88 | Nick Skelton | Raffles Apollo | Groot-Brittannië | |||
20 | 7.88 | Rob Ehrens | Oscar Drum | Nederland | |||
24 | 9.73 | Gail Greenough | Mr. T | Canada | |||
29 | 10.71 | Emile Hendrix | Optiebeurs | Nederland | |||
32 | 11.06 | Wout-Jan van der Schans | Olympic Treffer | Nederland | |||
38 | 12.20 | Piet Raijmakers | Jogger | Nederland |
2. Landenwedstrijd
Gail Greenough (Canada) was met Mr.T de enige die beide manches foutloos wist te blijven.
Er wisten zich geen Nederlanders bij de beste 20 te rijden.
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.92, 8.00, 9.00 | Katie Monahan | Amadia | USA | ||||
6.96, 4.50, 0.00 | Katherine Burdsall | The Natural | USA | ||||
2.07, 0.00, 4.00 | Michael Matz | Chef | USA | ||||
0.89, 0.00, 4.00 | Conrad Homfeld | Abdullah | USA | ||||
3.88, 1.00, 4.00 | Nick Skelton | Raffles Apollo | Groot-Brittannië | ||||
6.67, 8.00, 0.00 | Michael Whitaker | Warren Point | Groot-Brittannië | ||||
2.14, 4.50, niet gestart | Malcolm Pyrah | Towerland's Anglezarke | Groot-Brittannië | ||||
8.00, 39.75, 5.00 | John Whitaker | Hopscotch | Groot-Brittannië | ||||
6.07, 12.00, 4.00 | Frederic Cottier | Flambeau C | Frankrijk | ||||
9.44, 4.00, 13.75 | Michel Robert | La Fayette | Frankrijk | ||||
17.87, 4.00, 12.00 | Patrice Delaveau | Laeken | Frankrijk | ||||
4.31, 0.50, 0.00 | Piere Durand | Jappeloup de Luze | Frankrijk | ||||
10.71, 13.50, 8.00 | Emile Hendrix | Optiebeurs | Nederland | ||||
12.29, 12.00, 12.00 | Piet Raijmakers | Jogger | Nederland | ||||
11.06, 16.00, 4.00 | Wout-Jan van der Schans | Olympic Treffer | Nederland | ||||
7.82, 4.00, 12.25 | Rob Ehrens | Oscar Drum | Nederland |
Positie | Score | Land |
---|---|---|
1 | 23.63 | USA |
2 | 31.19 | Groot-Brittannië |
3 | 44.32 | Frankrijk |
8 | 83.09 | Nederland |
3. Twee manches
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00 - 0.00 | Piere Durand | Jappeloup de Luze | Frankrijk | |||
2 | 0.25 - 0.00 | Gail Greenough | Mr. T | Canada | |||
3 | 4.00 - 0.00 | Conrad Homfeld | Abdullah | USA | |||
3 | 0.00 - 4.00 | Hugo Simon | The Freak | Oostenrijk | |||
3 | 0.00 - 4.00 | John Anderson | Goby | Canada | |||
3 | 0.00 - 4.00 | Ian Millar | Big Ben | Canada | |||
3 | 4.00 - 0.00 | Klaus Reinacher | Windus | Duitsland | |||
3 | 4.00 - 0.00 | Jeff McVean | Furst Z | Australië | |||
Nick Skelton | Raffles Apollo | Groot-Brittannië |
Tussenstand
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.81 | Piere Durand | Jappeloup de Luze | Frankrijk | |||
2 | 8.89 | Conrad Homfeld | Abdullah | USA | |||
3 | 9.98 | Gail Greenough | Mr. T | Canada | |||
4 | 17.88 | Nick Skelton | Raffles Apollo | Groot-Brittannië | |||
5 | 18.32 | Michael Matz | Chef | USA | |||
23 | 24.07 | Rob Ehrens | Oscar Drum | Nederland | |||
31 | 31.06 | Wout-Jan van der Schans | Olympic Treffer | Nederland | |||
34 | 32.21 | Emile Hendrix | Optiebeurs | Nederland | |||
39 | 36.20 | Piet Raijmakers | Jogger | Nederland |
Paardenwissel totale uitslag
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00 | Gail Greenough | Mr. T | Canada | |||
2 | 8.00 | Conrad Homfeld | Abdullah | USA | |||
3 | 10.00 | Nick Skelton | Raffles Apollo | Groot-Brittannië | |||
4 | 32.00 | Piere Durand | Jappeloup de Luze | Frankrijk |
Paardenwissel individuele uitslagen
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | Gail Greenough | Raffles Apollo | |||||
0.00 | Gail Greenough | Mr. T | |||||
0.00 | Gail Greenough | Abdullah | |||||
0.00 | Gail Greenough | Jappeloup de Luze | |||||
4.00 | Conrad Homfeld | Raffles Apollo | |||||
0.00 | Conrad Homfeld | Mr. T | |||||
0.00 | Conrad Homfeld | Abdullah | |||||
4.00 | Conrad Homfeld | Jappeloup de Luze | |||||
0.00 | Nick Skelton | Raffles Apollo | |||||
10.00 | Nick Skelton | Mr. T | |||||
0.00 | Nick Skelton | Abdullah | |||||
0.00 | Nick Skelton | Jappeloup de Luze | |||||
8.00 | Piere Durand | Raffles Apollo | |||||
12.00 | Piere Durand | Mr. T | |||||
4.00 | Piere Durand | Abdullah | |||||
8.00 | Piere Durand | Jappeloup de Luze |