WK Springen Senioren 1982
Dublin, Ierland
Aantal deelnemers꞉ 53
Aantal landen꞉ 16
Aantal teams꞉ 12
Aantal landen꞉ 16
Aantal teams꞉ 12
1. Jacht
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00 | Bruno Candrian | Van Gogh | Zwitserland | |||
2 | 0.51 | Graziano Manchinelli | Gitan P | Italië | |||
3 | 05.50 | Nelson Pessoa | M&C Larramy | Brazilië | |||
38 | 12.28 | Antoon Ebben | Jumbo Design | Nederland | |||
39 | 12.60 | Rob Ehrens | Oscar Drum | Nederland |
2. Landenwedstrijd
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.00 - 0.50 | Gilles Bertrand de Balanda | Galoubet A | Frankrijk | ||||
4.00 - 0.00 | Michel Robert | Ideal de la Haye | Frankrijk | ||||
22.50 - ret. | Patrick Caron | Eole V | Frankrijk | ||||
0.00 - 0.00 | Frederic Cottier | Flambeau C | Frankrijk | ||||
20.00 - 0.00 | Peter Luther | Livius | Duitsland | ||||
0.00 - 0.00 | Norbert Koof | Fire | Duitsland | ||||
4.00 - 0.00 | Paul Schockemöhle | Deister | Duitsland | ||||
0.75 - 12.00 | Gert Wiltfang | Roman | Duitsland | ||||
4.00 - 12.00 | David Broome | Mr Ross | Groot-Brittannië | ||||
1.00 - 4.75 | John Whitaker | Ryan's Son | Groot-Brittannië | ||||
vwb - 4.00 | Nick Skelton | If Ever | Groot-Brittannië | ||||
4.00 - 0.00 | Malcolm Pyrah | Towerland's Anglezarke | Groot-Brittannië |
Positie | Score | Land |
---|---|---|
3 | Groot-Brittannië | |
Frankrijk | ||
Duitsland |
3. Twee manches
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00 - 0.00 | Gerry Mullins | Rockbarton | Ierland | |||
1 | 0.00 - 0.00 | Paul Schockemöhle | Deister | Duitsland | |||
1 | 0.00 - 0.00 | Peter Leone | Ardennes | USA | |||
4 | 0.00 - 0.50 | Michel Robert | Ideal de la Haye | Frankrijk | |||
5 | 0.00 - 0.75 | Norbert Koof | Fire | Duitsland |
Tussenstand
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.705 | Malcolm Pyrah | Towerland's Anglezarke | Groot-Brittannië | |||
2 | 10.590 | Norbert Koof | Fire | Duitsland | |||
3 | 10.860 | Michel Robert | Ideal de la Haye | Frankrijk | |||
4 | 13.295 | Gerry Mullins | Rockbarton | Ierland | |||
5 | 14.575 | Gilles Bertrand de Balanda | Galoubet A | Frankrijk | |||
39 | 38.530 | Antoon Ebben | Jumbo Design | Nederland | |||
40 | 40.100 | Rob Ehrens | Oscar Drum | Nederland |
Paardenwissel totale uitslag
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00 | Norbert Koof | Fire | Duitsland | |||
2 | 12.00 | Malcolm Pyrah | Towerland's Anglezarke | Groot-Brittannië | |||
3 | 12.00 | Michel Robert | Ideal de la Haye | Frankrijk | |||
4 | 16.00 | Gerry Mullins | Rockbarton | Ierland |
Paardenwissel individuele uitslagen
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | Norbert Koof | Fire | |||||
0.00 | Norbert Koof | Towerland's Anglezarke | |||||
0.00 | Norbert Koof | Ideal de la Haye | |||||
0.00 | Norbert Koof | Rockbarton | |||||
4.00 | Malcolm Pyrah | Fire | |||||
0.00 | Malcolm Pyrah | Towerland's Anglezarke | |||||
8.00 | Malcolm Pyrah | Ideal de la Haye | |||||
0.00 | Malcolm Pyrah | Rockbarton | |||||
4.00 | Michel Robert | Fire | |||||
4.00 | Michel Robert | Towerland's Anglezarke | |||||
4.00 | Michel Robert | Ideal de la Haye | |||||
0.00 | Michel Robert | Rockbarton | |||||
4.00 | Gerry Mullins | Fire | |||||
4.00 | Gerry Mullins | Towerland's Anglezarke | |||||
4.00 | Gerry Mullins | Ideal de la Haye | |||||
4.00 | Gerry Mullins | Rockbarton |
Barrage individuele uitslagen
Barrage om zilver en brons
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 50.01 | Malcolm Pyrah | Towerland's Anglezarke | |||||
Michel Robert | Ideal de la Haye |