WK Springen Senioren 1978
Aken, Duitsland
Aantal deelnemers꞉ 53
Aantal landen꞉ 17
Aantal teams꞉ 12
Aantal landen꞉ 17
Aantal teams꞉ 12
Eerste keer landenwedstrijd
1. Jacht
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00 | Gert Wiltfang | Roman | Duitsland | |||
2 | 1.25 | David Broome | Philco | Groot-Brittannië | |||
3 | 1.55 | Buddy Brown | Viscount | USA | |||
4 | 2.10 | Eddie Macken | Boomerang | Ierland | |||
5 | 2.15 | Michael Matz | Jet Run | USA | |||
6 | 2.25 | Henk Nooren | Pluco | Nederland | |||
12 | 3.55 | Johan Heins | Pandur Z | Nederland | |||
14 | 5.50 | Antoon Ebben | Jumbo Design | Nederland | |||
25 | 10.15 | Dick Wieken | Sil | Nederland |
2. Landenwedstrijd
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.25, 00.00, 08.00 | Derek Ricketts | Hydroph. Coldstream | Groot-Brittannië | ||||
12.35, 00.25, 00.00 | Caroline Bradley | Tigre | Groot-Brittannië | ||||
02.85, 08.25, 08.00 | Malcolm Pyrah | Law Court | Groot-Brittannië | ||||
01.25, 02.00, 04.00 | David Broome | Philco | Groot-Brittannië | ||||
10.15, 04.00, 08.00 | Dick Wieken | Sil | Nederland | ||||
05.50, 08.00, 04.00 | Antoon Ebben | Jumbo Design | Nederland | ||||
02.25, 04.00, 00.00 | Henk Nooren | Pluco | Nederland | ||||
03.55, 04.00, 04.00 | Johan Heins | Pandur Z | Nederland | ||||
02.45, 12.00, 00.00 | Conrad Homfeld | Balbuco | USA | ||||
12.65, 08.25, 16.00 | Dennis Murphy | Tuscaloosa | USA | ||||
01.55, 19.75, niet gestart | Buddy Brown | Viscount | USA | ||||
02.15, 00.00, 00.00 | Michael Matz | Jet Run | USA |
Positie | Score | Land |
---|---|---|
1 | 26.60 | Groot-Brittannië |
2 | 31.30 | Nederland |
3 | 42.40 | USA |
2. Individueel
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 - 0 | Michael Matz | Jet Run | USA | |||
2 | 0,25 - 0 | Caroline Bradley | Tigre | Groot-Brittannië | |||
3 | 4 - 0 | Eddie Macken | Boomerang | Ierland | |||
3 | 0 - 4 | Gert Wiltfang | Roman | Duitsland | |||
3 | 4 - 0 | Henk Nooren | Pluco | Nederland | |||
3 | 0 - 4 | Edgar Hendri Cuepper | Le Champion | België | |||
7 | 4.00 - 4.00 | Johan Heins | Pandur Z | Nederland | |||
14 | 8.00 - 4.00 | Antoon Ebben | Jumbo Design | Nederland | |||
21 | 4 - ng | Dick Wieken | Sil | Nederland |
3. Twee manches
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 - 0 | Michael Matz | Jet Run | USA | |||
1 | 0 - 0 | Eddie Macken | Boomerang | Ierland | |||
1 | 0 - 0 | Caroline Bradley | Tigre | Groot-Brittannië | |||
4 | 0 - 0.75 | Johan Heins | Pandur Z | Nederland | |||
12 | 8.25 - 0 | Henk Nooren | Pluco | Nederland | |||
18 | 13.25 - 4 | Antoon Ebben | Jumbo Design | Nederland |
Paardenwissel totale uitslag
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00 | Gert Wiltfang | Roman | Duitsland | |||
2 | 0.25 | Eddie Macken | Boomerang | Ierland | |||
3 | 4.50 | Michael Matz | Jet Run | USA | |||
4 | 8.00 | Johan Heins | Pandur Z | Nederland |
Paardenwissel individuele uitslagen
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | Gert Wiltfang | Roman | |||||
0.00 | Gert Wiltfang | Boomerang | |||||
0.00 | Gert Wiltfang | Pandur Z | |||||
0.00 | Gert Wiltfang | Jet Run | |||||
0.00 | Eddie Macken | Roman | |||||
0.00 | Eddie Macken | Boomerang | |||||
0.25 | Eddie Macken | Pandur Z | |||||
0.00 | Eddie Macken | Jet Run | |||||
0.00 | Michael Matz | Roman | |||||
0.00 | Michael Matz | Boomerang | |||||
0.50 | Michael Matz | Pandur Z | |||||
4.00 | Michael Matz | Jet Run | |||||
0.00 | Johan Heins | Roman | |||||
0.00 | Johan Heins | Boomerang | |||||
4.00 | Johan Heins | Pandur Z | |||||
4.00 | Johan Heins | Jet Run |