WK Springen Senioren 1970
La Baule, Frankrijk
Aantal deelnemers꞉ 27
Aantal landen꞉ 14
Aantal landen꞉ 14
1. Jacht
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | Harvey Smith | Mattie Brown | Groot-Brittannië | |||
2 | 110.50 | Alwin Schockemöhle | Donald Rex | Duitsland | |||
3 | 102.00 | David Broome | Beethoven | Groot-Brittannië | |||
7 | 107.70 | Graziano Manchinelli | Fidux | Italië | |||
10 | 119.40 | Antoon Ebben | Kairouan | Nederland |
2.
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00, 0.00 | Harvey Smith | Mattie Brown | Groot-Brittannië | |||
1 | 0.00, 0.00 | Graziano Manchinelli | Fidux | Italië | |||
1 | 0.00, 0.00 | Hugo Arrambide | Adaggio | Argentinië | |||
4 | 0.00, 4.00 | Alwin Schockemöhle | Donald Rex | Duitsland | |||
4 | 0.00, 4.00 | Rene Varas | Quintral | Chili | |||
4 | 0.00, 4.00 | William Steinkraus | Bold Minstrel | USA | |||
4 | 0.00, 4.00 | Thierry Storme | Roi de Cretteville | België | |||
4 | 0.00, 4.00 | James Day | Canadian Club | Canada | |||
4 | 0.00, 4.00 | Francois Mathy | Laurenzen | België | |||
11 | 4.00 | David Broome | Beethoven | Groot-Brittannië | |||
11 | 4.00 | Antoon Ebben | Kairouan | Nederland |
3.
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00, 0.00 | David Broome | Beethoven | Groot-Brittannië | |||
2 | 0.25, 0.00 | James Elder | Shoeman | Canada | |||
2 | 0.25, 0.00 | Bernard Geneste | Odeon K | Frankrijk | |||
4 | 0.00, 4.00 | Graziano Manchinelli | Fidux | Italië | |||
7 | 4.00, 4.00 | Harvey Smith | Mattie Brown | Groot-Brittannië | |||
7 | 4.00, 4.00 | Alwin Schockemöhle | Donald Rex | Duitsland | |||
13 | 4.00, 12.00 | Antoon Ebben | Kairouan | Nederland |
Tussenstand
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84.33 | Harvey Smith | |||||
2 | 83.33 | Graziano Manchinelli | |||||
3 | 78.50 | David Broome | |||||
4 | 77.50 | Alwin Schockemöhle | |||||
5 | 71.75 | Jim Elder | |||||
16 | 51.25 | Antoon Ebben |
Paardenwissel totale uitslag
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.00 | David Broome | Beethoven | Groot-Brittannië | |||
2 | 8.00 | Graziano Manchinelli | Fidux | Italië | |||
3 | 13.75 | Harvey Smith | Mattie Brown | Groot-Brittannië | |||
4 | 16.00 | Alwin Schockemöhle | Donald Rex | Duitsland |
Paardenwissel individuele uitslagen
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | David Broome | Beethoven | |||||
0.00 | David Broome | Fidux | |||||
0.00 | David Broome | Mattie Brown | |||||
4.00 | David Broome | Donald Rex | |||||
4.00 | Graziano Manchinelli | Beethoven | |||||
0.00 | Graziano Manchinelli | Fidux | |||||
4.00 | Graziano Manchinelli | Mattie Brown | |||||
0.00 | Graziano Manchinelli | Donald Rex | |||||
4.00 | Harvey Smith | Beethoven | |||||
4.00 | Harvey Smith | Fidux | |||||
5.00 | Harvey Smith | Mattie Brown | |||||
0.75 | Harvey Smith | Donald Rex | |||||
4.00 | Alwin Schockemöhle | Beethoven | |||||
4.00 | Alwin Schockemöhle | Fidux | |||||
8.00 | Alwin Schockemöhle | Mattie Brown | |||||
0.00 | Alwin Schockemöhle | Donald Rex |