WK Springen Senioren 1966
Rio de Janeiro, Brazilië
Aantal deelnemers꞉ 14
Aantal landen꞉ 8
Aantal landen꞉ 8
1.
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.00 | Graziano Manchinelli | Oxo Bob | Italië | |||
2 | 13.00 | Americo Simonetti | Tragob Amargo | Chili | |||
3 | 12.00 | Antoon Ebben | Kairouan | Nederland | |||
4 | 11.00 | José Alvarez de Bohorques | Quizas | Spanje | |||
5 | 9.50 | Nelson Pessoa | Huipil | Brazilië | |||
5 | 9.50 | Raimondo d'Inzeo | Bowjak | Italië | |||
8 | 8.00 | Pierre Jonqueres d'Oriola | Pomone | Frankrijk |
2.
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.00 | Pierre Jonqueres d'Oriola | Pomone | Frankrijk | |||
2 | 13.00 | José Alvarez de Bohorques | Quizas | Spanje | |||
3 | 12.00 | Nestor Nielsen | Arapey | Uruguay | |||
4 | 9.50 | Jorge Amaya | Gemelo | Argentinië | |||
4 | 9.50 | Hugo Arrambide | Chimbote | Argentinië | |||
4 | 9.50 | Antoon Ebben | Kairouan | Nederland | |||
4 | 9.50 | Nelson Pessoa | Huipil | Brazilië | |||
10 | 4.50 | Raimondo d'Inzeo | Bowjak | Italië |
3.
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.50 | Raimondo d'Inzeo | Bowjak | Italië | |||
2 | 15.50 | Rafael Paullier | Julian | Uruguay | |||
3 | 18.00 | Pierre Jonqueres d'Oriola | Pomone | Frankrijk | |||
4 | 16.50 | Nelson Pessoa | Huipil | Brazilië | |||
5 | 14.25 | José Alvarez de Bohorques | Quizas | Spanje | |||
5 | 14.25 | Graziano Manchinelli | Oxo Bob | Italië | |||
9 | 9.00 | Antoon Ebben | Kairouan | Nederland |
Tussenstand
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41.00 | Pierre Jonqueres d'Oriola | |||||
2 | 38.25 | José Alvarez de Bohorques | |||||
3 | 36.50 | Raimondo d'Inzeo | |||||
4 | 35.50 | Nelson Pessoa | |||||
5 | 35.25 | Graziano Manchinelli | |||||
7 | 30.50 | Antoon Ebben |
Paardenwissel totale uitslag
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.00 | Pierre Jonqueres d'Oriola | Pomone | Frankrijk | |||
2 | 19.00 | José Alvarez de Bohorques | Quizas | Spanje | |||
3 | 30.00 | Raimondo d'Inzeo | Bowjak | Italië | |||
4 | 35.25 | Nelson Pessoa | Huipil | Brazilië |
Paardenwissel individuele uitslagen
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | Pierre Jonqueres d'Oriola | Pomone | |||||
4.00 | Pierre Jonqueres d'Oriola | Bowjak | |||||
4.00 | Pierre Jonqueres d'Oriola | Huipil | |||||
4.00 | José Alvarez de Bohorques | Pomone | |||||
15.00 | José Alvarez de Bohorques | Quizas | |||||
0.00 | José Alvarez de Bohorques | Bowjak | |||||
0.00 | José Alvarez de Bohorques | Huipil | |||||
8.00 | Raimondo d'Inzeo | Pomone | |||||
8.00 | Raimondo d'Inzeo | Quizas | |||||
10.00 | Raimondo d'Inzeo | Bowjak | |||||
4.00 | Raimondo d'Inzeo | Huipil | |||||
10.50 | Nelson Pessoa | Pomone | |||||
14.75 | Nelson Pessoa | Quizas | |||||
0.00 | Nelson Pessoa | Bowjak | |||||
10.00 | Nelson Pessoa | Huipil |