WK Springen Senioren 1960
Venetië, Italië
Aantal deelnemers꞉ 22
Aantal landen꞉ 12
Aantal landen꞉ 12
1. Jacht
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108.30 | 0.00 | Raimondo d'Inzeo | Gowran Girl | Italië | ||
2 | 125.30 | 2.25 | William Steinkraus | Ksar d'Esprit | USA | ||
3 | 126.80 | 2.50 | Gamal El El Hares | Nefetiti | Egypte | ||
4 | 102.00 | 4.00 | David Broome | Sunsalve | Groot-Brittannië | ||
5 | 118.10 | 4.50 | Hans-Günter Winkler | Halla | Duitsland | ||
7 | 120.60 | 5.00 | Carlos Delia | Huipil | Argentinië |
2. Puissance
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00, 0.00 | William Steinkraus | Ksar d'Esprit | USA | |||
2 | 0.00, 4.00 | Ernesto Hartkopf | Stromboli | Argentinië | |||
2 | 0.00, 4.00 | Carlos Delia | Huipil | Argentinië | |||
4 | 0.00, 8.00 | David Broome | Sunsalve | Groot-Brittannië | |||
8 | 4.00 | Hans-Günter Winkler | Halla | Duitsland | |||
10 | 8.00 | Raimondo d'Inzeo | Gowran Girl | Italië |
3. Twee manches
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.00 | Raimondo d'Inzeo | Gowran Girl | Italië | |||
1 | 4.00 | David Broome | Sunsalve | Groot-Brittannië | |||
3 | 4.75 | William Steinkraus | Ksar d'Esprit | USA | |||
4 | 8.25 | Hans-Günter Winkler | Halla | Duitsland | |||
5 | 17.25 | Carlos Delia | Huipil | Argentinië |
Tussenstand
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74.00 | William Steinkraus | Ksar d'Esprit | USA | |||
2 | 70.50 | David Broome | Sunsalve | Groot-Brittannië | |||
3 | 76.50 | Raimondo d'Inzeo | Gowran Girl | Italië | |||
4 | 63.50 | Carlos Delia | Huipil | Argentinië | |||
5 | 61.00 | Hans-Günter Winkler | Halla | Duitsland |
Paardenwissel totale uitslag
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.00 | Raimondo d'Inzeo | Gowran Girl | Italië | |||
2 | 24.00 | Carlos Delia | Huipil | Argentinië | |||
3 | 28.00 | David Broome | Sunsalve | Groot-Brittannië | |||
4 | William Steinkraus | Ksar d'Esprit | USA |
Paardenwissel individuele uitslagen
Positie | Score | Strafpunten | Tijd | Km/u | Ruiter | Paard | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.00 | Raimondo d'Inzeo | Gowran Girl | |||||
0.00 | Raimondo d'Inzeo | Huipil | |||||
4.00 | Raimondo d'Inzeo | Sunsalve | |||||
0.00 | Raimondo d'Inzeo | Ksar d'Esprit | |||||
12.00 | Carlos Delia | Gowran Girl | |||||
0.00 | Carlos Delia | Huipil | |||||
2.00 | Carlos Delia | Sunsalve | |||||
8.00 | Carlos Delia | Ksar d'Esprit | |||||
16.00 | David Broome | Gowran Girl | |||||
4.00 | David Broome | Huipil | |||||
4.00 | David Broome | Sunsalve | |||||
4.00 | David Broome | Ksar d'Esprit | |||||
16.00 | William Steinkraus | Gowran Girl | |||||
0.00 | William Steinkraus | Huipil | |||||
William Steinkraus | Sunsalve | ||||||
4.00 | William Steinkraus | Ksar d'Esprit |